Náhľad | Zn. | Skl. č. | Obj.č. | OEM | RP/AP | Cena EU vrátane DPH | DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Cell Nabíjačka Lenovo Green Cell 20V, 3.25A, 65W, AD38AP tepelná, prepäťová, skratová ochrana | |||||||||||||||
GL | Skl. č.: *97703 Obj.č.: ANGL000128AG OEM: AD38AP | 0,02 | 12,58 | 20% | |||||||||||
Green Cell Nabíjačka Lenovo Green Cell 20V, 4.5A, 90W, AD39AP | |||||||||||||||
GL | Skl. č.: *97704 Obj.č.: ANGL000129AG OEM: AD39AP | 0,02 | 14,52 | 20% | |||||||||||
Green Cell Nabíjačka Lenovo IdeaPad ano, 20V, 3.25A, 65W, AD123P ochrana proti prehriatiu a prepätiu | |||||||||||||||
GL | Skl. č.: *97715 Obj.č.: ANGL000199AG OEM: AD123P | 0,02 | 12,58 | 20% | |||||||||||
Green Cell Nabíjačka Lenovo IdeaPad/Yoga Green Cell 20V, 2.25A, 45W, AD76P ochrana proti prehriatiu a prepätiu | |||||||||||||||
GL | Skl. č.: *97711 Obj.č.: ANGL000140AG OEM: AD76P | 0,02 | 9,20 | 20% | |||||||||||
Green Cell Nábijačka Lenovo Legion Green Cell 20V, 8.5A, 170W, AD117P ochrana proti prehriatiu a prepätiu | |||||||||||||||
GL | Skl. č.: *100324 Obj.č.: ANGL000175AG OEM: AD117P | 0,02 | 37,28 | 20% | |||||||||||
Green Cell Nábijačka Toshiba Green Cell 19V, 3.95A, 75W, AD26AP ochrana proti prehriatiu a prepätiu | |||||||||||||||
GL | Skl. č.: *100325 Obj.č.: ANGL000200AG OEM: AD26AP | 0,02 | 13,94 | 20% |
LEGENDA:Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, niektoré obrázky majú len ilustračný charakter.
Akcia. Novinka. Výpredaj.
RP/AP = Recyklačný poplatok / Autorský poplatok
Ceny sú € bez DPH
Adaptéry pre notebooky
- Batérie [267]
- Batérie - nabíjacie [43]
- Batérie do mobilných telefónov [95]
- Batérie do videokamier [30]
- Baterie LiFePo4 [3]
- Batérie pre AKU náradia [28]
- Batérie pre notebooky [190]
- Batérie pre ostatné zariadenia [9]
- Batérie pre UPS [55]
- Bezdrôtové nabíjanie [14]
- Nabíjačky pre videokamery [1]
- Olovené batérie [30]
- Powerbanky [28]
- Testery [2]
ďalšie produkty Batérie
Výrobca
- Green Cell [21]
Kapacita [mAh]
- 2.31 [2]
- 2.37 [3]
- 3.25 [2]
- 3.33 [1]
- 3.34 [2]
- 3.42 [1]
- 3.5 [1]
- 3.65 [1]
- 3.95 [1]
- 4.5 [1]
- 4.62 [1]
- 4.62A [1]
- 6.7 [1]
- 6.75 [1]
- 8.5 [1]
ďalšie
Kapacita [Wh]
- 45 [5]
- 60 [1]
- 65 [7]
- 75 [1]
- 90 [3]
- 130 [1]
- 135 [1]
- 170 [1]
Napätie [V]
- 16.5 [1]
- 18.5 [1]
- 19 [4]
- 19.5 [8]
- 20 [6]
LAMA Plus Slovakia s.r.o. - najväčší špecializovaný distribútor spotrebného materiálu a PC doplnkov